Рукав (лайнер) для бестраншейной санации труб Syntex компании Trelit представляет собой комбинацию из иглопробивного нетканого материала с покрытием из стекловолокна, который изготавливается без пропитки для применения в бестраншейной санации трубопроводов. Свойства отвержденных рукавов-лайнеров в канале в основном зависят от применяемых смол.
Этот тип рукава специально разработан для тех случаев, когда прочностных свойств стандартных рукавов Qualitex недостаточно, а применение рукава из стеклохолста (GFK-liner) не целесообразно из-за высокой цены.
- Рукав состоит из нетканого иглопробивного материала в комбинации со стекловолокном;
- Монтаж рукава SYNTEX – методом выворота (изнутри наружу).
Преимущества:
- Экономичное использование смолы;
- Цена ниже, чем у аналогичного по характеристикам рукава из стеклохолста (GFK-Line);
- Для прокладки используется то же оборудование, что и для монтажа обычных полимерных рукавов. Нет необходимости закупать оборудование для УФ-отверждения смол.
| Диапазон диаметров | DN 150-DN1200, круглые профили, овальные профили, спецпрофили. |
| Диапазон толщины стенок | 3,5-15 мм (в 2 мм шагах) |
| Толщина стенки иглопробивного нетканого материала, включая полипропилен (РР) | 1,5 и 3 мм |
| Толщина стенки стекловолокна | 2-12 мм в 2 мм шагах |
| Стыковое соединение иглопробивного нетканого материала | Сварное; полосы иглопробивного нетканого материала и полипропиленовые полосы расположены попеременно |
| Стыковое соединение стекловолокна | Сшитое (PES) |
| Масса единицы поверхности иглопробивного нетканого материала | ~200 г/м2 на мм |
| Масса единицы поверхности стекловолокна | ~1000 г/м2 на мм |
| Объем пор иглопробивного нетканого материала | 84-86% |
| Предел прочности на разрыв, при растяжении поперек | 115-130% |
| Предел прочности на разрыв, при растяжении вдоль | 20% |
| Закрепление иглопробивного нетканого материала | механическое |
| Цвет иглопробивного нетканого материала | Натуральный белый |
| Удлинение при разрыве РР покрытия вдоль | >20% |
| Удлинение при разрыве РР покрытия поперек | >100% |
| Коэффициент трения РР покрытия | >0,55 |
| Покрытие | Полипропиленовое |
| Толщина полипропиленового покрытия | 450µм |
| Цвет полипропиленового покрытия | Прозрачный |
| Свойства полипропиленового покрытия | Водо- и паронепроницаемое, устойчиво к действию микробов |
| Характер полипропиленового покрытия | Термопластичный полиолефин (TPE PP) |
| Свойства стекловолокна | Устойчиво к долгому воздействию химических веществ, коррозионностойкое |
| Шовное соединение стекловолокна | Trikot |
| Толщина стекловолокна | 2,5 |
| Шаг стежка стекловолокна | 5,0 мм |
Условия хранения рукавов-лайнеров:
При температуре 15-200 С, в сухом, защищенном от попадания УФ лучей месте.

+ 7 495 648 93 53
+7 926 094 63 04